
2026臺灣AI卓越獎得獎名單

(依得獎單位筆劃排序)

AI智慧城市創新
| 獎別 | 單位名稱 | 方案名稱 |
| 優勝 | 高雄市政府資訊處 | 智慧高雄主權AI燈塔計畫 |
| 優勝 | 桃園市政府環境保護局 | AI聲紋辨識應用噪音車輛智慧治理新模式 |
| 優勝 | 臺北市立聯合醫院 | 糖心腎 AI 智慧整合門診系統(逆轉腎) |
| 佳作 | 南投縣政府衛生局 | AI送藥到府-從藥品配送到鄉鎮健康治理的創新實踐 |
| 佳作 | 高雄市政府工務局 | 行道樹傾倒風險監測預警 |
| 佳作 | 雲林縣政府 | 地理資訊整合應用平台暨雲林小智AI應用 |
| 佳作 | 新北市政府水利局 | 訊息萬變數據領航 智慧防汛守護家園 |
| 佳作 | 新北市政府消防局 | 全災型智慧化指揮監控平臺 (Emergency Data Platform ,EDP) ── 城市防災「一問即知」的 AI 核心:ChatEDP 防災大語言模型 |
AI政府數位轉型
| 獎別 | 單位名稱 | 方案名稱 |
| 優勝 | 新北市政府教育局 | 新北市AI教育局 |
| 優勝 | 新竹市政府 | 不動產登記案件AI協審系統 |
| 優勝 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 臺北市水土保持申請書件AI 輔助預審系統 |
| 佳作 | 宜蘭縣政府 | 山坡地治理AI 檔案賦能智慧助手 |
| 佳作 | 桃園市政府地方稅務局 | AI-OCR結合RPA:桃園地方稅務自動化治理平台 |
| 佳作 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 凝聚民意建構智慧韌性:AI多元陳情分析與跨域智慧安全網 |
| 佳作 | 雲林縣政府 | 雲林智慧治理:建構AI公文大腦,以數位轉型釋放行政人力 |
| 佳作 | 嘉義市政府 | AI數位員工導入:推動長照行政智慧化轉型 |
| 佳作 | 臺中市政府數位發展局 | 「AI Taichung 三部曲」暨偏鄉AI教育推廣 |
| 佳作 | 臺北市立聯合醫院 | 教學研究部AI 醫療創新平台:串聯臨床、學校與 AI 資源 |
AI技術工具創新
| 獎別 | 單位名稱 | 方案名稱 |
| 優勝 | 玩美移動股份有限公司 | Perfect AI Beauty Agent |
| 優勝 | 訊連科技股份有限公司 | FaceMe 人臉辨識系統 |
| 優勝 | 奧義智慧科技股份有限公司 | X-Dome AI 資安攻防鐵芎(台灣成為世界的預警) |
| 佳作 | 中華資安國際股份有限公司 | AI Archway |
| 佳作 | 巨鷗科技股份有限公司 | Infinity AI |
| 佳作 | 宏碁雲架構服務股份有限公司 | Anda 安答 Agentic AI 解決方案 |
| 佳作 | 英特內軟體股份有限公司 | GO TASK 智動全能企業平台 |
| 佳作 | 神耀科技股份有限公司 | MiAIFC 智慧飛控系統 |
| 佳作 | 眾至資訊股份有限公司 | 眾至AI智慧防護包 |
| 佳作 | 數辰創藝科技股份有限公司 | TeamSync AI 企業級可治理 AI 作業系統 |
| 佳作 | 翱騰國際科技股份有限公司 | Orion AI Fabric - 開發與治理平台 |
| 佳作 | 興創知能股份有限公司 | EDC 智慧防災雲-GeoAI全災型災害情資整合雲端服務 |
AI產業應用創新
| 獎別 | 單位名稱 | 方案名稱 |
| 優勝 | 訊連科技股份有限公司 | Promeo — AI 行銷創意工作室 |
| 優勝 | 愛吠的狗娛樂股份有限公司 | AI AMAZE Retail |
| 優勝 | 遠傳電信股份有限公司 | 智慧共杆/樞紐 |
| 佳作 | 太能系統股份有限公司 | AnytIme talk translator |
| 佳作 | 走著瞧股份有限公司 | Watchmen 企業級 AI 商譽保護與數位風險治理平台 |
| 佳作 | 昕力資訊股份有限公司 | AISO AI一體機解決方案 |
| 佳作 | 玩美移動股份有限公司 | AI Fashion 虛擬服飾精品科技服務 |
| 佳作 | 統一超商股份有限公司 | AI美食護照:即時決策驅動的智慧零售商模轉型 |
| 佳作 | 博訊生物科技股份有限公司 | iCellPro AI 驅動全自動化活細胞量產平台 |
| 佳作 | 慧誠智醫股份有限公司 | AI影像辨識驅動智慧管制藥品自動化解決方案 |
| 佳作 | 樺康智雲股份有限公司 | 建築雙生AI-AI驅動智慧建築節能與舒適最佳化 |
AI企業轉型領航
| 獎別 | 單位名稱 | 方案名稱 |
| 優勝 | 普鴻資訊股份有限公司 | 普鴻 AI Lab 驅動的全集團 AI 化轉型 |
| 優勝 | 華立企業股份有限公司台北分公司 | 數位業務夥伴:自主協作業務代理人系統 |
| 優勝 | 華經資訊股份有限公司 | i-Fortune AIOps 華經智能維運平台 |
| 佳作 | 大數據股份有限公司 | 人機共智洞察助手 - AI Insight Partner |
| 佳作 | 永豐商業銀行股份有限公司 | AI 治理 × 創新加速:新興科技應用管理的雙軌推動模式 |
| 佳作 | 順立智慧股份有限公司 | AI智慧零售品牌商務平台 |
| 佳作 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | iNana Analyzer 智慧數據探勘解決方案 |